Ibk.Senioren-Stadtm.-Blitz- 2008

20.02.2008

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Marzari Adalbert   1915 M Feldkirch AUT 6 1 0 6.5 28.5 186.5
2. Pichler Walter   1872 M Kundl AUT 4 1 2 4.5 29.0 179.0
3. Kaefinger Juergen   1821 M Innsbruck-Reichenau AUT 4 1 2 4.5 28.0 175.5
4. Eder Erwin   1806 M Sportverein Innsbruck AUT 4 1 2 4.5 27.5 179.0
5. Egger Herbert   1552 M Innsbruck-Reichenau AUT 4 1 2 4.5 27.0 180.5
6. Haslinger Erich Ing.   1851 M Voels/Schlechter AUT 4 0 3 4.0 28.5 185.0
7. Janda Bernhard   1708   Innsbruck-Reichenau AUT 4 0 3 4.0 24.5 188.5
8. Pescoller Peter   1811 M Polizei Innsbruck AUT 4 0 3 4.0 22.0 172.5
9. Perkmann Gottfried   1687   Olymp. Dorf Innsbruck AUT 4 0 3 4.0 21.0 165.5
10. Pirchner Hans   1995 M Sparkasse Jenbach AUT 3 1 3 3.5 30.5 177.0
11. Esterhammer Helmut   1678 M Sparkasse Jenbach AUT 3 1 3 3.5 26.5 176.5
12. Eder Arthur   1676 M Sportverein Innsbruck AUT 2 3 2 3.5 25.5 173.5
13. Eiter Franz   1749 M Innsbrucker Verkehrsb. AUT 3 1 3 3.5 22.0 168.5
14. Kreutz Josef   1613 M Olymp. Dorf Innsbruck AUT 3 0 4 3.0 19.5 157.5
15. Hofer Hermann   1680 M Olymp. Dorf Innsbruck AUT 2 1 4 2.5 21.5 162.0
16. Kreutz Annemarie   1454 W Olymp. Dorf Innsbruck AUT 2 0 5 2.0 19.0 155.5
17. Burger Anton   1780   Innsbruck-Pradl AUT 1 0 6 1.0 20.5 156.5
18. Nentwich Herbert     M Sparkasse Jenbach AUT 0 0 7 0.0 20.0 148.0
Paarungen


Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pirchner Hans   () - 10. Janda Bernhard   () 0 - 1  
2 11. Perkmann Gottfried   () - 2. Marzari Adalbert   () 0 - 1  
3 3. Pichler Walter   () - 12. Hofer Hermann   () 1 - 0  
4 13. Esterhammer Helmut   () - 4. Haslinger Erich In   () 0 - 1  
5 5. Kaefinger Juergen   () - 14. Eder Arthur   () 1 - 0  
6 15. Kreutz Josef   () - 6. Pescoller Peter   () 0 - 1  
7 7. Eder Erwin   () - 16. Egger Herbert   () 0 - 1  
8 17. Kreutz Annemarie   () - 8. Burger Anton   () 1 - 0  
9 9. Eiter Franz   () - 18. Nentwich Herbert   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Marzari Adalbert   (1) - 9. Eiter Franz   (1) 1 - 0  
2 6. Pescoller Peter   (1) - 3. Pichler Walter   (1) 0 - 1  
3 4. Haslinger Erich In   (1) - 17. Kreutz Annemarie   (1) 1 - 0  
4 10. Janda Bernhard   (1) - 5. Kaefinger Juergen   (1) 1 - 0  
5 16. Egger Herbert   (1) - 1. Pirchner Hans   (0) 0 - 1  
6 14. Eder Arthur   (0) - 7. Eder Erwin   (0) ½ - ½  
7 8. Burger Anton   (0) - 13. Esterhammer Helmut   (0) 0 - 1  
8 18. Nentwich Herbert   (0) - 11. Perkmann Gottfried   (0) 0 - 1  
9 12. Hofer Hermann   (0) - 15. Kreutz Josef   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Haslinger Erich In   (2) - 2. Marzari Adalbert   (2) 0 - 1  
2 3. Pichler Walter   (2) - 10. Janda Bernhard   (2) 1 - 0  
3 1. Pirchner Hans   (1) - 11. Perkmann Gottfried   (1) 1 - 0  
4 5. Kaefinger Juergen   (1) - 13. Esterhammer Helmut   (1) 0 - 1  
5 17. Kreutz Annemarie   (1) - 6. Pescoller Peter   (1) 0 - 1  
6 9. Eiter Franz   (1) - 16. Egger Herbert   (1) ½ - ½  
7 15. Kreutz Josef   (1) - 14. Eder Arthur   (½) 0 - 1  
8 7. Eder Erwin   (½) - 8. Burger Anton   (0) 1 - 0  
9 18. Nentwich Herbert   (0) - 12. Hofer Hermann   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Marzari Adalbert   (3) - 3. Pichler Walter   (3) 1 - 0  
2 6. Pescoller Peter   (2) - 1. Pirchner Hans   (2) 0 - 1  
3 10. Janda Bernhard   (2) - 4. Haslinger Erich In   (2) 0 - 1  
4 13. Esterhammer Helmut   (2) - 7. Eder Erwin   (1½) 0 - 1  
5 14. Eder Arthur   (1½) - 9. Eiter Franz   (1½) 1 - 0  
6 16. Egger Herbert   (1½) - 5. Kaefinger Juergen   (1) 0 - 1  
7 11. Perkmann Gottfried   (1) - 15. Kreutz Josef   (1) 1 - 0  
8 12. Hofer Hermann   (1) - 17. Kreutz Annemarie   (1) 1 - 0  
9 8. Burger Anton   (0) - 18. Nentwich Herbert   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pirchner Hans   (3) - 2. Marzari Adalbert   (4) 0 - 1  
2 3. Pichler Walter   (3) - 4. Haslinger Erich In   (3) 1 - 0  
3 7. Eder Erwin   (2½) - 6. Pescoller Peter   (2) 1 - 0  
4 10. Janda Bernhard   (2) - 14. Eder Arthur   (2½) 1 - 0  
5 5. Kaefinger Juergen   (2) - 12. Hofer Hermann   (2) 1 - 0  
6 13. Esterhammer Helmut   (2) - 11. Perkmann Gottfried   (2) 1 - 0  
7 9. Eiter Franz   (1½) - 8. Burger Anton   (1) 1 - 0  
8 15. Kreutz Josef   (1) - 16. Egger Herbert   (1½) 0 - 1  
9 17. Kreutz Annemarie   (1) - 18. Nentwich Herbert   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Marzari Adalbert   (5) - 7. Eder Erwin   (3½) 1 - 0  
2 3. Pichler Walter   (4) - 13. Esterhammer Helmut   (3) ½ - ½  
3 4. Haslinger Erich In   (3) - 1. Pirchner Hans   (3) 1 - 0  
4 9. Eiter Franz   (2½) - 5. Kaefinger Juergen   (3) 0 - 1  
5 16. Egger Herbert   (2½) - 10. Janda Bernhard   (3) 1 - 0  
6 14. Eder Arthur   (2½) - 12. Hofer Hermann   (2) ½ - ½  
7 11. Perkmann Gottfried   (2) - 17. Kreutz Annemarie   (2) 1 - 0  
8 6. Pescoller Peter   (2) - 8. Burger Anton   (1) 1 - 0  
9 18. Nentwich Herbert   (0) - 15. Kreutz Josef   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kaefinger Juergen   (4) - 2. Marzari Adalbert   (6) ½ - ½  
2 7. Eder Erwin   (3½) - 3. Pichler Walter   (4½) 1 - 0  
3 4. Haslinger Erich In   (4) - 16. Egger Herbert   (3½) 0 - 1  
4 13. Esterhammer Helmut   (3½) - 6. Pescoller Peter   (3) 0 - 1  
5 1. Pirchner Hans   (3) - 14. Eder Arthur   (3) ½ - ½  
6 12. Hofer Hermann   (2½) - 11. Perkmann Gottfried   (3) 0 - 1  
7 10. Janda Bernhard   (3) - 18. Nentwich Herbert   (0) 1 - 0  
8 17. Kreutz Annemarie   (2) - 9. Eiter Franz   (2½) 0 - 1  
9 8. Burger Anton   (1) - 15. Kreutz Josef   (2) 0 - 1