5. Senioren Blitzrallye   07.07.2010

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. ERLACHER HERBERT 1845 M Schwaz AUT 6 1 0 12.0 58.0 356.0
2. PIRCHNER HANS 1854 M Sparkasse Jenba AUT 5 0 2 9.5 50.5 353.5
3. RANNER GERHARD 1572 M Schwaz AUT 3 3 1 9.0 58.0 353.0
4. EDER ARTHUR 1740 M Sportverein Inn AUT 4 1 2 9.0 46.5 352.5
5. HOFER HERMANN 1708 M Olymp. Dorf Inn AUT 3 2 2 9.0 45.5 355.0
6. ESTERHAMMER HELMU 1672 M Sparkasse Jenba AUT 4 0 3 8.5 59.5 353.5
7. PERKMANN GOTTFRIE 1599 M Olymp. Dorf Inn AUT 3 1 3 7.0 49.0 348.0
8. EGGER HERBERT 1697 M Innsbruck-Reich AUT 2 2 3 6.0 47.0 338.5
9. KREUTZ JOSEF 1592 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 6.0 41.5 322.0
10. HASLINGER ERICH I 1809 M Olymp. Dorf Inn AUT 1 2 4 4.0 46.0 341.5
11. KREUTZ ANNEMARIE 1381 W Olymp. Dorf Inn AUT 1 2 4 4.0 41.5 325.5
12. BREITFUSS FRANZ 1556 M Steinach/Brenne AUT 0 0 7 0.0 45.0 317.0

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. PIRCHNER HANS () - 7. ESTERHAMMER HELM () 1½ - ½
2 8. PERKMANN GOTTFRI () - 2. ERLACHER HERBERT () ½ - 1½
3 3. HASLINGER ERICH () - 9. KREUTZ JOSEF () 1 - 1
4 10. RANNER GERHARD () - 4. EDER ARTHUR () 1 - 1
5 5. HOFER HERMANN () - 11. BREITFUSS FRANZ () 2 - 0
6 12. KREUTZ ANNEMARIE () - 6. EGGER HERBERT () 0 - 2
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. EGGER HERBERT (2) - 5. HOFER HERMANN (2) 1 - 1
2 2. ERLACHER HERBERT (1½) - 1. PIRCHNER HANS (1½) 2 - 0
3 10. RANNER GERHARD (1) - 3. HASLINGER ERICH (1) 2 - 0
4 4. EDER ARTHUR (1) - 9. KREUTZ JOSEF (1) 2 - 0
5 7. ESTERHAMMER HELM (½) - 8. PERKMANN GOTTFRI (½) ½ - 1½
6 11. BREITFUSS FRANZ (0) - 12. KREUTZ ANNEMARIE (0) 0 - 2
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. EDER ARTHUR (3) - 2. ERLACHER HERBERT (3½) 0 - 2
2 5. HOFER HERMANN (3) - 10. RANNER GERHARD (3) 1 - 1
3 8. PERKMANN GOTTFRI (2) - 6. EGGER HERBERT (3) 1 - 1
4 12. KREUTZ ANNEMARIE (2) - 1. PIRCHNER HANS (1½) 0 - 2
5 3. HASLINGER ERICH (1) - 7. ESTERHAMMER HELM (1) 0 - 2
6 9. KREUTZ JOSEF (1) - 11. BREITFUSS FRANZ (0) 2 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. ERLACHER HERBERT (5½) - 5. HOFER HERMANN (4) 1½ - ½
2 6. EGGER HERBERT (4) - 10. RANNER GERHARD (4) 0 - 2
3 1. PIRCHNER HANS (3½) - 9. KREUTZ JOSEF (3) 2 - 0
4 7. ESTERHAMMER HELM (3) - 4. EDER ARTHUR (3) 2 - 0
5 12. KREUTZ ANNEMARIE (2) - 8. PERKMANN GOTTFRI (3) 0 - 2
6 11. BREITFUSS FRANZ (0) - 3. HASLINGER ERICH (1) 0 - 2
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. RANNER GERHARD (6) - 2. ERLACHER HERBERT (7) 1 - 1
2 8. PERKMANN GOTTFRI (5) - 1. PIRCHNER HANS (5½) 0 - 2
3 5. HOFER HERMANN (4½) - 7. ESTERHAMMER HELM (5) ½ - 1½
4 9. KREUTZ JOSEF (3) - 6. EGGER HERBERT (4) 2 - 0
5 3. HASLINGER ERICH (3) - 12. KREUTZ ANNEMARIE (2) 1 - 1
6 4. EDER ARTHUR (3) - 11. BREITFUSS FRANZ (0) 2 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. ERLACHER HERBERT (8) - 7. ESTERHAMMER HELM (6½) 2 - 0
2 1. PIRCHNER HANS (7½) - 10. RANNER GERHARD (7) 0 - 2
3 8. PERKMANN GOTTFRI (5) - 4. EDER ARTHUR (5) 0 - 2
4 3. HASLINGER ERICH (4) - 5. HOFER HERMANN (5) 0 - 2
5 9. KREUTZ JOSEF (5) - 12. KREUTZ ANNEMARIE (3) 1 - 1
6 6. EGGER HERBERT (4) - 11. BREITFUSS FRANZ (0) 2 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. EGGER HERBERT (6) - 2. ERLACHER HERBERT (10) 0 - 2
2 7. ESTERHAMMER HELM (6½) - 10. RANNER GERHARD (9) 2 - 0
3 1. PIRCHNER HANS (7½) - 3. HASLINGER ERICH (4) 2 - 0
4 5. HOFER HERMANN (7) - 9. KREUTZ JOSEF (6) 2 - 0
5 12. KREUTZ ANNEMARIE (4) - 4. EDER ARTHUR (7) 0 - 2
6 11. BREITFUSS FRANZ (0) - 8. PERKMANN GOTTFRI (5) 0 - 2