1.Senioren  Blitzrallye  17.03.2010

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. STUERZENBAUM ARTH MK 2132 M Olymp. Dorf Inn AUT 6 1 0 12.5 55.0 361.0
2. EDER ARTHUR 1740 M Sportverein Inn AUT 3 3 1 9.0 56.0 355.5
3. PIRCHNER HANS 1854 M Sparkasse Jenba AUT 3 3 1 9.0 53.5 345.5
4. ESTERHAMMER HELMU 1672 M Sparkasse Jenba AUT 3 3 1 9.0 51.0 350.5
5. JANDA BERNHARD 1638 M Innsbruck-Reich AUT 2 4 1 8.0 55.5 348.5
6. PERKMANN GOTTFRIE 1599 M Olymp. Dorf Inn AUT 3 1 3 7.5 51.5 350.0
7. EDER ERWIN 1782 M Sportverein Inn AUT 2 3 2 7.0 47.0 336.5
8. EGGER HERBERT 1697 M Innsbruck-Reich AUT 2 3 2 6.0 42.0 337.5
9. HOFER HERMANN 1708 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 5.5 46.5 339.5
10. HASLINGER ERICH I 1809 M Olymp. Dorf Inn AUT 0 4 3 4.5 43.5 335.0
11. EITER FRANZ 1732 M Innsbrucker Ver AUT 1 2 4 4.5 42.5 332.5
12. KREUTZ ANNEMARIE 1381 W Olymp. Dorf Inn AUT 0 1 6 1.5 44.0 324.0

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. STUERZENBAUM ART MK () - 7. HOFER HERMANN () 2 - 0
2 8. EGGER HERBERT () - 2. PIRCHNER HANS () 0 - 2
3 3. HASLINGER ERICH () - 9. ESTERHAMMER HELM () 1 - 1
4 10. JANDA BERNHARD () - 4. EDER ERWIN () 2 - 0
5 5. EDER ARTHUR () - 11. PERKMANN GOTTFRI () 2 - 0
6 12. KREUTZ ANNEMARIE () - 6. EITER FRANZ () 0 - 2
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. EDER ARTHUR (2) - 1. STUERZENBAUM ART MK (2) 0 - 2
2 2. PIRCHNER HANS (2) - 6. EITER FRANZ (2) 2 - 0
3 3. HASLINGER ERICH (1) - 10. JANDA BERNHARD (2) 0 - 2
4 9. ESTERHAMMER HELM (1) - 4. EDER ERWIN (0) 2 - 0
5 7. HOFER HERMANN (0) - 11. PERKMANN GOTTFRI (0) 0 - 2
6 12. KREUTZ ANNEMARIE (0) - 8. EGGER HERBERT (0) ½ - 1½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. STUERZENBAUM ART MK (4) - 10. JANDA BERNHARD (4) 2 - 0
2 9. ESTERHAMMER HELM (3) - 2. PIRCHNER HANS (4) 1 - 1
3 6. EITER FRANZ (2) - 5. EDER ARTHUR (2) 0 - 2
4 11. PERKMANN GOTTFRI (2) - 8. EGGER HERBERT (1½) 2 - 0
5 3. HASLINGER ERICH (1) - 12. KREUTZ ANNEMARIE (½) 1 - 1
6 4. EDER ERWIN (0) - 7. HOFER HERMANN (0) 1 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. PIRCHNER HANS (5) - 1. STUERZENBAUM ART MK (6) 0 - 2
2 10. JANDA BERNHARD (4) - 5. EDER ARTHUR (4) 1 - 1
3 11. PERKMANN GOTTFRI (4) - 9. ESTERHAMMER HELM (4) 0 - 2
4 6. EITER FRANZ (2) - 3. HASLINGER ERICH (2) 1 - 1
5 8. EGGER HERBERT (1½) - 4. EDER ERWIN (1) 1 - 1
6 7. HOFER HERMANN (1) - 12. KREUTZ ANNEMARIE (1½) 2 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. STUERZENBAUM ART MK (8) - 9. ESTERHAMMER HELM (6) 2 - 0
2 5. EDER ARTHUR (5) - 2. PIRCHNER HANS (5) 1 - 1
3 10. JANDA BERNHARD (5) - 11. PERKMANN GOTTFRI (4) 1 - 1
4 7. HOFER HERMANN (3) - 3. HASLINGER ERICH (3) 1½ - ½
5 8. EGGER HERBERT (2½) - 6. EITER FRANZ (3) 1½ - ½
6 12. KREUTZ ANNEMARIE (1½) - 4. EDER ERWIN (2) 0 - 2
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. PERKMANN GOTTFRI (5) - 1. STUERZENBAUM ART MK (10) ½ - 1½
2 2. PIRCHNER HANS (6) - 10. JANDA BERNHARD (6) 1 - 1
3 5. EDER ARTHUR (6) - 7. HOFER HERMANN (4½) 2 - 0
4 9. ESTERHAMMER HELM (6) - 12. KREUTZ ANNEMARIE (1½) 2 - 0
5 4. EDER ERWIN (4) - 6. EITER FRANZ (3½) 2 - 0
6 3. HASLINGER ERICH (3½) - 8. EGGER HERBERT (4) 1 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. EDER ERWIN (6) - 1. STUERZENBAUM ART MK (11½) 1 - 1
2 9. ESTERHAMMER HELM (8) - 5. EDER ARTHUR (8) 1 - 1
3 10. JANDA BERNHARD (7) - 8. EGGER HERBERT (5) 1 - 1
4 2. PIRCHNER HANS (7) - 3. HASLINGER ERICH (4½) 2 - 0
5 12. KREUTZ ANNEMARIE (1½) - 11. PERKMANN GOTTFRI (5½) 0 - 2
6 6. EITER FRANZ (3½) - 7. HOFER HERMANN (4½) 1 - 1